D/A | Truck | Trailer | Maintenance | Driver | No. Orders | From | To | Date | Timeslot | Manager | Client | Comments | Package | T | Country | ADR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | ABC123 | WX987 | - | Jonas Kazlauskas | 12345 | ES 48340 | CH 1072 | 2024-02-20 | 08:00-10:00 | Tomas Petrauskas | Access | Express Delivery | Standard | DE | Yesuntil 06-15 | ||
| A | DEF567 | YZ654 | - | Marius Jankauskas | 12346 | ES 08850 | F 76430 | 2024-02-20 | 10:00-12:00 | Darius Žukauskas | Transportex | Fragile | ✓ | AT | No | ||
| DA | GHI901 | AB321 | - | 12347 | CH 4133 | A 2100 | 2024-02-20 | 13:00-15:00 | Vytautas Stankevičius | Alpha | Heavy Load | Express | DE | Yesuntil 07-30 | |||
| D | JKL345 | CD789 | - | Gintarė Vaitkutė | 12348 | ES 20305 | F+D+A 68700+87435+6923+6336 | 2024-02-21 | 09:00-11:00 | Rokas Balčiūnas | Access | Priority Shipping | ✓ | DE | No | ||
| A | MNO789 | EF432 | - | Tadas Butkus | 12349 | CH 1242 | ES 06470+41016 | 2024-02-21 | 11:00-13:00 | Simonas Jakubauskas | Transportex | Time-sensitive | AT | Yesuntil 05-22 | |||
| DA | PQR234 | GH876 | - | 12350 | ES 50+50197 | F+B+D F45+B90+D99+02699 | 2024-02-21 | 14:00-16:00 | Tomas Petrauskas | Alpha | Standard Delivery | ✓ | DE | No | |||
| D | STU678 | IJ543 | - | Rolandas Vasiliauskas | 12351 | ES 12200 | F 21600 | 2024-02-22 | 08:00-10:00 | Darius Žukauskas | Access | Urgent Delivery | DE | Yes | |||
| A | VWX012 | KL765 | - | Lina Barauskaitė | 12352 | A 6263 | ES 22270 | 2024-02-22 | 10:00-12:00 | Vytautas Stankevičius | Transportex | Fragile Items | Premium | ✓ | AT | No | |
| DA | YZA456 | MN098 | - | 12353 | A 6380 | F 40370 | 2024-02-22 | 13:00-15:00 | Rokas Balčiūnas | Alpha | Special Handling | DE | Yes | ||||
| D | BCD890 | OP234 | - | Rūta Mickevičiūtė | 12354 | IT 70022 | 2024-02-22 | 15:00-17:00 | Simonas Jakubauskas | Access | Regular Delivery | ✓ | DE | No | |||
| A | EFG246 | QR135 | - | Petras Petraitis | 12355 | CH 5727 | A 6130 | 2024-02-23 | 08:00-10:00 | Tomas Petrauskas | Alpha | Bulky Items | AT | Yesuntil 08-12 | |||
| D | HIJ135 | ST246 | - | Audrius Bružas | 12356 | B 7110 | D 53909 | 2024-02-23 | 10:00-12:00 | Darius Žukauskas | Transportex | High Priority | ✓ | DE | No | ||
| DA | KLM975 | UV864 | - | Vaida Šimkutė | 12357 | ES 08040 | DK 6580+8660 | 2024-02-23 | 13:00-15:00 | Vytautas Stankevičius | Access | Perishable Goods | DE | Yes | |||
| A | NOP864 | WX531 | - | Dainius Grigaitis | 12358 | ES 33211 | F 47+24+45+77310 | 2024-02-24 | 09:00-11:00 | Rokas Balčiūnas | Alpha | Temperature Controlled | ✓ | AT | No | ||
| D | QRS753 | YZ642 | - | Simona Kazlauskienė | 12359 | ES 48340 | CH 1072 | 2024-02-24 | 11:00-13:00 | Simonas Jakubauskas | Transportex | Hazardous Materials | DE | Yes | |||
| DA | TUV357 | AB753 | - | Vilma Navickaitė | 12360 | ES 08850 | F 76430 | 2024-02-24 | 14:00-16:00 | Tomas Petrauskas | Access | Heavy Machinery | Premium | ✓ | DE | No | |
| A | WXY468 | CD975 | - | Arūnas Janonis | 12361 | CH 4133 | A 2100 | 2024-02-25 | 08:00-10:00 | Darius Žukauskas | Alpha | Electronics | AT | Yesuntil 09-05 | |||
| D | ZAB579 | EF864 | - | Justina Grinevičiūtė | 12362 | ES 20305 | F+D+A 68700+87435+6923+6336 | 2024-02-25 | 10:00-12:00 | Vytautas Stankevičius | Transportex | Medical Supplies | ✓ | DE | No | ||
| DA | CDE680 | GH197 | - | Tomas Rimkus | 12363 | CH 1242 | ES 06470+41016 | 2024-02-25 | 13:00-15:00 | Rokas Balčiūnas | Access | Food Products | Premium | DE | Yes | ||
| A | FGH791 | IJ308 | - | Laura Žilinskienė | 12364 | ES 50+50197 | F+B+D F45+B90+D99+02699 | 2024-02-25 | 15:00-17:00 | Simonas Jakubauskas | Alpha | Construction Materials | ✓ | AT | No |
